本器各シリーズ
本器基本性能比較表
| 商品写真 |
ラウンド・ピース |
おまかせタイマーくん |
AU |
Q |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単一乾電池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12Vバッテリー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 家庭用100V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソーラー | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
| 出力電圧 | 9500V以上 | 9500V以上 | 8500V以上 | 8000V以上 | 7500V以上 | |
| 機能 | 出力UPスイッチ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 自動スイッチ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 夜昼切替スイッチ | ○ | ○ | - | - | - | |
| 朝夜延長スイッチ | - | ○ | - | - | - | |
| 逆接ブザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 逆接警報ランプ | ○ | ○ | - | - | - | |
| パルス間隔変更ボタン | ○ | ○ | - | - | - | |
| 完全防雨設計 | ○ | ○ | - | - | - | |
| 簡易防雨ケース | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 電池残量表示 | 3段階 | 3段階 | 有 | 有 | 有 | |
| 有効柵線距離 | 1段張り | 3300m | 3300m | 1200m | 800m | 300m |
| 2段張り | 1650m | 1650m | 600m | 400m | 150m | |
| 3段張り | 1100m | 1100m | 400m | 270m | 100m | |
| 4段張り | 825m | 825m | 300m | |||
| 5段張り | 660m | 660m | 240m | |||















